Festivos y Feriados de Wall Street 2026: Calendario Oficial Bolsa de Nueva York y NASDAQ
Consulta el calendario completo de días festivos en Wall Street 2026 y feriados en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y NASDAQ. Conoce qué días cierra el mercado, cuándo es el próximo feriado bursátil, horarios de media sesión y su equivalencia en España y América Latina.
| Feriado / Festivo Oficial | Fecha en 2026 | Estado Wall Street | Horario en España (Madrid) |
|---|---|---|---|
| Año Nuevo (New Year's Day) | Jueves, 1 de Enero 2026 | ● Cerrado todo el día | Sin operaciones bursátiles |
| Martin Luther King Jr. Day | Lunes, 19 de Enero 2026 | ● Cerrado todo el día | Sin operaciones bursátiles |
| Día de los Presidentes (Washington's Birthday) | Lunes, 16 de Febrero 2026 | ● Cerrado todo el día | Sin operaciones bursátiles |
| Viernes Santo (Good Friday) | Viernes, 3 de Abril 2026 | ● Cerrado todo el día | Sin operaciones bursátiles |
| Día de los Caídos (Memorial Day) | Lunes, 25 de Mayo 2026 | ● Cerrado todo el día | Sin operaciones bursátiles |
| Juneteenth National Independence Day | Viernes, 19 de Junio 2026 | ● Cerrado todo el día | Sin operaciones bursátiles |
| Día de la Independencia (Observado por caer en sábado) | Viernes, 3 de Julio 2026 | ● Cerrado todo el día | Sin operaciones bursátiles |
| Día del Trabajo (Labor Day) | Lunes, 7 de Septiembre 2026 | ● Cerrado todo el día | Sin operaciones bursátiles |
| Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) | Jueves, 26 de Noviembre 2026 | ● Cerrado todo el día | Sin operaciones bursátiles |
| Viernes Negro (Black Friday - Cierre Anticipado) | Viernes, 27 de Noviembre 2026 | ⚡ Media Sesión (13:00 ET) | Cierra a las 19:00 hs |
| Víspera de Navidad (Christmas Eve - Cierre Anticipado) | Jueves, 24 de Diciembre 2026 | ⚡ Media Sesión (13:00 ET) | Cierra a las 19:00 hs |
| Navidad (Christmas Day) | Viernes, 25 de Diciembre 2026 | ● Cerrado todo el día | Sin operaciones bursátiles |
Festivos Federales en los que Wall Street SÍ Abre: ¿Por qué hay confusión?
Existe una confusión recurrente entre inversores particulares: en Estados Unidos, no todos los festivos federales implican el cierre de la bolsa de acciones. Los dos casos más notorios son el Día de la Raza / Colón (Columbus Day) y el Día de los Veteranos (Veterans Day).
El mercado de acciones (NYSE y NASDAQ) opera en su horario regular habitual (9:30 a 16:00 ET). Solo cierran las sucursales bancarias de la Reserva Federal y el mercado de deuda/bonos del Tesoro (SIFMA).
Wall Street negocia con normalidad. Las acciones corporativas se compran y venden con liquidez habitual. La liquidación de ciertas operaciones financieras gubernamentales puede retrasarse un día hábil.
Preguntas Frecuentes sobre los Festivos de Wall Street
• España (Madrid): Cierre a las 19:00 hs.
• México (CDMX): Cierre a las 11:00 o 12:00 hs.
• Argentina (Buenos Aires): Cierre a las 14:00 o 15:00 hs.
• Colombia (Bogotá): Cierre a las 12:00 o 13:00 hs.